2025 Pay Schedule

Calendar of pay periods and pay dates.

Pay Period # Pay Period Dates Bi Weekly Employees
Pay Date (Base Salary)
Deduction Exceptions
(Deduction exceptions are subject to change)

Hourly & Employees
Overtime/Leave Without Pay
Pay Date

25-14 #### - Jan 11, 2025 Friday, Jan 15, 2025 N/A Friday, Jan 31, 2025
25-15 Jan 12- Jan 25, 2025 Friday, Jan 31, 2025 N/A  Friday, Feb 14, 2025
25-16 Jan 26 - Feb 8, 2025 Friday, Feb 14, 2025 N/A Friday, Feb 28, 2025
25-17 Feb 9 - Feb 22, 2025 Friday, Feb 28, 2025 N/A Friday, Mar 14, 2025
25-18 Feb 23 - March 8, 2025 Friday, Mar 14, 2025 N/A Friday, Mar 28, 2025
25-19 Mar 9 - Mar 22, 2025 Friday, Mar 28, 2025 N/A Friday, Apr 11, 2025
25-20 Mar 23 - Apr 5, 2025 Friday, Apr 11, 2025 N/A Friday Apr 25, 2025
25-21 Apr 6 - Apr 19, 2025 Friday, Apr 25, 2025 N/A Friday May 9, 2025
25-22 Apr 20 - May 3, 2025 Friday, May 9, 2025 N/A Friday, May 23, 2025
25-23 May 4 - May 17, 2025 Friday, May 23, 2025 N/A Friday, Jun 6, 2025
25-24 May 18 - May 31, 2025 Friday, Jun 6, 2025 No health/ term life deductions Friday Jun 20, 2025
25-25 Jun 1 - Jun 14, 2025 Friday, Jun 20, 2025 No Teachers Retire/ ORP deductions Thursday Jul 3, 2025
25-26 Jun 15 - Jun 28, 2025 Thursday, Jul 3, 2025 No Teachers Retire/ ORP deductions Friday Jul 18, 2025
26-01 Jun 29 - Jul 12, 2025 Friday, Jul 18, 2025 No Teachers Retire/ ORP deductions Friday Aug 1, 2025
26-02 Jul 13 - Jul 26, 2025 Friday, Aug 1, 2025 No Teachers Retire/ ORP deductions Friday, Aug 15, 2025
26-03 Jul 27 - Aug 9, 2025 Friday, Aug 15, 2025 No Teachers Retire/ ORP deductions Friday, Aug 29, 2025
26-04 Aug 10 - Aug 23, 2025 Friday, Aug 29, 2025 No Teachers Retire/ ORP deductions Friday Sep 12, 2025
26-05 Aug 24 - Sep 6, 2025 Friday, Sep 12, 2025 N/A Friday, Sep 26, 2025
26-06 Sep 7 - Sep 20, 2025 Friday, Sep 26, 2025 N/A Friday, Oct 10, 2025
26-07 Sep 21 - Oct 4, 2025 Friday, Oct 10, 2025 N/A Friday, Oct 24, 2025
26-08 Oct 5, 2025 - ________ Friday, Oct 24, 2025 N/A Friday, Nov 7, 2025
26-09 _______ - Nov 1, 2025 Friday, Nov 7, 2025 N/A Friday, Nov 21, 2025
26-10 Nov 2, 2025 - __________ Friday, Nov 11, 2025 N/A Friday Dec 5, 2025
26-11 ? - ?  Friday, Dec 5, 2025 N/A Friday, Dec 19, 2025
26-12 ?-? Friday, Dec 19, 2025 N/A Friday, Jan 2, 2026
26-13 ?-? Friday, Jan 2, 2026 N/A Friday, Jan 16, 2026
26-14 ?- Jan 10, 2026 Friday, Jan 16, 2026 N/A Friday, Jan 30, 2026

Download the Employees Pay Schedule