URecFit Hours of Operations
SMC Campus Center, 621 W. Lombard St
| Activity Area | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| General Recreation | 6:00am - 10:30pm | 6:00am - 9:00pm | 8:00am - 4:30pm | 11:00am - 7:30pm |
| Pool | 6:00am - 9:30pm | 6:00am - 8:00pm | 9:00am - 4:00pm | 11:00am - 7:00pm |
| Strength & Conditioning | 11:30am - 1:30pm 4:00pm - 9:00pm | 11:30am - 1:30pm 4:00pm - 7:30pm | 11:00am - 3:00pm | Closed |
| ||||
BioPark Fitness Center, 801 W. Baltimore St
| Activity Area | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| General Recreation | 6:15am - 9:15pm | 6:15am - 9:15pm | 10:00am - 5:45pm | Closed |
| ||||
Exceptions and/or known changes to the Regular Schedule
| Date | Day | SMC Campus Center | BioPark Fitness |
|---|---|---|---|
| August 30 | Friday | 6:00am - 7:30pm (amended hours) | 6:15am - 9:15pm (regular hours) |
| August 31 | Saturday | CLOSED | 10:00am - 5:45pm (regular hours) |
| September 1 | Sunday | CLOSED | 11:00am - 4:45pm (amended hours) |
| September 2 | Monday | CLOSED | CLOSED |
| September 21 | Saturday | 8:00am - 4:30pm (regular hours) | CLOSED |
| September 28 | Saturday | CLOSED | 10:00am - 5:45pm (regular hours) |
| November 27 | Wednesday | 6:00am - 7:30pm (amended hours) | 6:15am - 9:15pm (regular hours) |
| November 28 | Thursday | CLOSED | CLOSED |
| November 29 | Friday | CLOSED | 10:00am - 8:15pm (amended hours) |
| November 30 | Saturday | 8:00am - 4:30pm (regular hours) | 10:00am - 5:45pm (regular hours) |
| December 1 | Sunday | 11:00am - 7:30pm (regular hours) | CLOSED |
| December 24 | Tuesday | TBD | TBD |
| December 25 | Wednesday | CLOSED | CLOSED |
| December 26 | Thursday | CLOSED | 10:00am - 8:15pm (amended hours) |
| December 27 | Friday | CLOSED | 10:00am - 8:15pm (amended hours) |
| December 28 | Saturday | CLOSED | 10:00am - 5:45pm (regular hours) |
| December 29 | Sunday | CLOSED | CLOSED |
| December 30 | Monday | CLOSED | 10:00am - 8:15pm (amended hours) |
| December 31 | Tuesday | CLOSED | CLOSED |
| January 1 | Wednesday | CLOSED | CLOSED |
| |||
