Insurance Costs Overview
| Student Health Center | CareFirst Health Plan | Dental Plan (Dental Discount Plan) | Vision | |
|---|---|---|---|---|
| Student | Included in tuition | $1,743.00 per semester | $198.50 per semester | $67.00 |
| Student and Child | Coverage for student only | $3,919.50 per semester | N/A | $127.30 |
| Student and Spouse | Coverage for student only | $5,224.50 per semester | N/A | $152.50 |
| Student and Domestic Partner | Coverage for student only | $5,224.50 per semester | N/A | $152.50 |
| Student and Family | Coverage for student only | $6,705.00 per semester | N/A | $185.75 |
